Anlieferung von Kies, Sand und Beton!
Lieferung, wo herkömmliche Lkws keine Zufahrt haben!
Anlieferung im maximalen Umkreis von 10 km Rütschelen von Kies und Sand. Mit starken Traktoren und der geländegängigen Kippmulde mit einer Kapazität von
Kies und Sand ca. 9 m3
Beton ca. 4 m3
können wir an Orte liefern, wo ein herkömmlicher Lkw keine Zufahrt hat.
Materialbezeichnung | Korngrösse in mm | CHF/m3 exkl. MwSt. |
Mischkies* | ||
Betonkies | 0-16 | CHF 50.00 |
Betonkies | 0-32 | CHF 43.50 |
Betonkies | 0-50 | CHF 42.50 |
Einzelkomponenten | ||
Sand gewaschen 1 | 0-4 | CHF 57.50 |
Rundkies1 | 4-8 | CHF 42.00 |
Rundkies1 | 8-16 | CHF 40.00 |
Rundkies1 | 16-32 | CHF 35.00 |
Rundkies | 32-50 | CHF 32.50 |
Bollensteine | ab 150 | CHF 33.50 |
Sandmaterialien | ||
Mauersand | CHF 57.00 | |
Sand für Unterlagsboden | CHF 58.00 | |
Leitungssand | 0-8 | CHF 44.00 |
Gebrochene Materialien | ||
Brechsand ungewaschen | 0-2 | CHF 60.00 |
Splitter | 2-3 | CHF 60.00 |
Splitter | 3-6 | CHF 60.00 |
Splitter | 6-11 | CHF 50.00 |
Splitter | 11-16 | CHF 48.00 |
Splitter | 16-22 | CHF 46.00 |
Diverse Materialien | ||
Biotopmischung | 4-50 | CHF 40.00 |
Berggrien/Juramergel | CHF 63.00 | |
Wandkies** | CHF 32.00 | |
Planiekies | 0-25 | CHF 36.50 |
1) SN EN 12620:2002 / A1:2008
*Hergestellt aus zertifizierten, überwachten Produkten/Einzelkörnungen
** Vorbehalt Liefermöglichkeit
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Lieferpreise: | ||
Umkreis 5 km | 176 CHF | |
Umkreis 10 km | 250 CHF |
Alle Mietgeräte auf einen Klick.